技術優勢
發布日期:2024-09-11 來源(yuan): 瀏覽(lan)次數:6130
公(gong)司擁有雄厚的技(ji)術基礎和各(ge)類專業技(ji)術人(ren)才,設有多級(ji)獨立的研發機(ji)構,從事產品(pin)迭代升級(ji)、定制化(hua)產品(pin)研究開發,先進(jin)封裝制程產品(pin)前瞻(zhan)性研發。公(gong)司建(jian)立了計算機(ji)CAE仿真中心和產品(pin)生(sheng)命全(quan)周期管理系(xi)統PLM,推動企業研發能(neng)力數(shu)字化(hua)升級(ji)。
三佳公司制修訂的國家、行業標準 | ||||||
序號 | 標(biao)準名稱 | 標準(zhun)類型 | 標準號 | 主(zhu)持或(huo)參(can)與 | 頒布年月 | 是(shi)否現行有效 |
1 | 塑封模技術條件 | 國家標準 | GB/T14663-2007 | 主持 | 2007.03 | 是 |
2 | 塑料擠出模術語 | 行業標準 | JB/T8744-2008 | 主持 | 2008.06 | 是 |
3 | 塑料異型材擠出模技術條件 | 行業標準 | JB/T8745-2008 | 主持 | 2008.06 | 是 |
4 | 塑料異型材擠出模零件 | 行業標準 | JB/T8746-2008 | 主持 | 2008.06 | 是 |
5 | 集成電路自動沖切成型設備 | 行業標準 | SJ/T11566-2015 | 主持 | 2016.01 | 是 |
6 | 集成電路自動封裝系統 | 行業標準 | SJ/T11740-2019 | 主持 | 2019.11 | 是 |
7 | 集成電路切筋模技術條件 | 行業標準 | JB/T14013-2020 | 主持 | 2020.12 | 是 |
8 | 帶式輸送機用托輥沖壓軸承座 | 行業標準 | JB/T14179-2022 | 主持 | 2022.09 | 是 |
9 | 集成電路塑封壓機 | 行業標準 | SJ/T11823-2022 | 主持 | 2022.09 | 是 |
10 | 集成電路成型模具技術條件 | 行業標準 | 已送審 | 主持 | - | - |
公(gong)司(si)擁有雄(xiong)厚的技術基礎和各類專業技術人才,設有多級(ji)獨立的研(yan)發(fa)機構,從事產(chan)品(pin)(pin)(pin)迭(die)代升級(ji)、定制化(hua)產(chan)品(pin)(pin)(pin)研(yan)究開(kai)發(fa),先(xian)進(jin)封(feng)裝制程產(chan)品(pin)(pin)(pin)前瞻性研(yan)發(fa)。公(gong)司(si)建立了計算機CAE仿真中心和產(chan)品(pin)(pin)(pin)生命全周期管理系(xi)統PLM,推動企業研(yan)發(fa)能力數字化(hua)升級(ji)。
三佳公司制修訂的國家、行業標準 | ||||||
序號 | 標準名稱 | 標準類型(xing) | 標準號 | 主持或(huo)參與(yu) | 頒布年月 | 是否現行(xing)有效 |
1 | 塑封模技術條件 | 國家標準 | GB/T14663-2007 | 主持 | 2007.03 | 是 |
2 | 塑料擠出模術語 | 行業標準 | JB/T8744-2008 | 主持 | 2008.06 | 是 |
3 | 塑料異型材擠出模技術條件 | 行業標準 | JB/T8745-2008 | 主持 | 2008.06 | 是 |
4 | 塑料異型材擠出模零件 | 行業標準 | JB/T8746-2008 | 主持 | 2008.06 | 是 |
5 | 集成電路自動沖切成型設備 | 行業標準 | SJ/T11566-2015 | 主持 | 2016.01 | 是 |
6 | 集成電路自動封裝系統 | 行業標準 | SJ/T11740-2019 | 主持 | 2019.11 | 是 |
7 | 集成電路切筋模技術條件 | 行業標準 | JB/T14013-2020 | 主持 | 2020.12 | 是 |
8 | 帶式輸送機用托輥沖壓軸承座 | 行業標準 | JB/T14179-2022 | 主持 | 2022.09 | 是 |
9 | 集成電路塑封壓機 | 行業標準 | SJ/T11823-2022 | 主持 | 2022.09 | 是 |
10 | 集成電路成型模具技術條件 | 行業標準 | 已送審 | 主持 | - | - |
- 上一篇:無
- 下一篇:精密制造優勢